X:1
T:Hüseynî Peşrev
C:Kul Mehmed
A:-
R:Hüseynî · Peşrev · Devr-i Kebîr
S:https://mirasisaz.com/eser/huseyni-pesrev-devrikebir-kul-mehmet/
N:SymbTr (MTG, UPF), CC BY-NC-SA 4.0 · Miras-ı Saz, mirasisaz.com
%%MIDI temperamentequal 53
L:1/48
Q:1/4=80
K:C clef=treble
=e12 =d12 =e24 =g9 ^3f3 =e6 =f6 =e6 ^3f6 =d12 =g9 ^3f3 =g6 =a6 =a24 =g9
^3f3 =e6 =f6 =e18 z6 =e12 =f6 =g6 =f9 =e3 =d6 =e6 =d12 =d6 =d6 =d12
=e6 =f6 =e12 =d6 =e6 =d6 =c6 _2B12 =c6 =d6 =c12 =d6 =e6 =d6 =e6 =d12
=e6 =f6 =e18 z6 =d24 =c12 _2B12 =c12 =d12 =c12 _2B12 =e9 =d3 =c6 =d6 =c12
_2B12 =A9 =G3 =A6 _2B6 =c12 =d12 =c6 =d6 =c6 =d6 =e18 z6 =e12 =d12 =e24
=g9 ^3f3 =e6 =f6 =e6 ^3f6 =d12 =g9 ^3f3 =g6 =a6 =a24 =g9 ^3f3 =e6 =f6
=e18 z6 =e12 =f6 =g6 =f9 =e3 =d6 =e6 =d12 =d6 =d6 =d12 =e6 =f6 =e12
=d6 =e6 =d6 =c6 _2B6 =c6 =c24 =G6 =A6 _2B6 =d6 =c18 z6 =g24 =d6 =e6
^3f6 =g6 ^3f12 =g6 =a6 =g6 ^3f12 =g6 =e18 z6 =g6 ^3f12 =g6 ^3f9 =e3 =d6
=e6 =e12 =g6 ^3f6 =g6 =e18 =e9 =d3 =c6 =d6 =c9 _2B3 =A12 =A12 =G12 =A24
=c9 _2B3 =A6 ^4A6 =A18 z6 =g12 =a12 =a18 z6 =g9 ^3f3 =g6 =a6 =g12 =a6
=b6 =a6 =g6 ^3f24 =d12 =a6 =g6 =a12 =g9 ^3f3 =g6 =a6 =a36 =g12 =a12 _2b12
=c'24 =c'24 _2b12 =c'6 =d'6 =c'9 _2b3 =a12 =a18 z6 =g12 ^3f12 =g12 =a12 =g12 =a6
_2b6 =a6 =g6 ^3f12 =g9 ^3f3 =e6 =f6 =e6 =a6 =g6 =a6 ^3f6 =g6 =e6 =f6
=e6 =d6 ^4c12 =d18 z6 =e9 =d3 =e6 ^3f6 =g12 =a12 =g9 ^3f3 =g6 =a6 =a36
=g12 =a12 _2b12 =d'6 =c'12 =d'6 =c'6 _2b12 =c'6 =a18 z6 =g12 ^3f12 =g12 =a12 =g12
=a6 =b6 =a6 =g6 ^3f6 =g6 =e18 z6 =g9 ^3f3 =e6 =g6 ^3f24 ^3f12 =g6 =a6
^3f6 =g6 ^3f6 =e6 =d12 =e6 ^3f6 =d6 ^3f6 =e24 =g12 ^3f6 =a6 =g6 ^3f6 =e6
=g6 ^3f6 =e6 =d6 =f6 =e6 =d6 =c6 =e6 =d6 =c6 _2B6 =d6 =c6 _2B6 =A18
z6 =G24 =A24 _2B12 =c12 _2B6 =c6 _2B12 =c12 =d12 =c6 =d6 =c12 =d12 =e12 =d6
=e6 =d12 =e12 ^3f12 =e6 ^3f6 =e12 ^3f12 =g12 ^3f18 z6 =a6 =g6 =a12 =g9 ^3f3
=g6 =a6 =a24 _2b12 =c'12 =a24 =a18 z6 =a18 _2b6 =a6 =g6 ^3f12 =g12 ^3f12 =g12
=a12 =g12 =a6 _2b6 =a6 =g6 ^3f12 =g9 ^3f3 =e6 =f6 =e6 =a6 =g6 =a6 ^3f6
=g6 =e6 =f6 =e6 =d6 ^4c12 =d18 z6 =e9 =d3 =e6 ^3f6 =g12 =a12 =g9 ^3f3
=g6 =a6 =a24 =a12 =g12 =a12 _2b12 =d'6 =c'12 =d'6 =c'6 _2b12 =c'6 =a18 z6 =g12
^3f12 =g12 =a12 =g12 =a6 =b6 =a6 =g6 ^3f6 =g6 =e18 z6 =g9 ^3f3 =e6 =g6
^3f36 =g6 =a6 ^3f6 =g6 ^3f6 =e6 =d12 =e6 ^3f6 =d12 =e36 =e18 z6 =a12 =g6
=a6 =g6 ^3f6 =e24 ^3f12 =g6 =a6 ^3f6 =g6 =a24 =g24 =a24 _2b12 =c'12 _2b6 =c'6
_2b12 =c'12 =d'12 =c'6 =d'12 =c'6 _2b24 _2b18 z6 =c'12 =d'12 =d'18 z6 =c'18 =d'6 =c'12
=d'12 _2b18 =c'6 _2b12 =c'12 =a24 _2b12 =c'12 =a24 =a18 z6 =a18 _2b6 =a6 =g6 ^3f12
=g12 ^3f12 =g12 =a12 =g12 =a6 _2b6 =a6 =g6 ^3f12 =g9 ^3f3 =e6 =f6 =e6 =a6
=g6 =a6 ^3f6 =g6 =e6 =f6 =e6 =d6 ^4c12 =d18 z6 =e9 =d3 =e6 ^3f6 =g12
=a12 =g9 ^3f3 =g6 =a6 =a36 =g12 =a12 _2b12 =d'6 _2b12 =d'6 =c'6 _2b12 =c'6 =a12
z12 =g12 ^3f12 =g12 =a12 =g12 =a6 =b6 =a6 =g6 ^3f6 =g6 =e18 z6 =g6 ^3f6
=e12 =e24 ^3f12 =g12 ^3f12 =e12 =d12 =e12 =d12 =e24 =g12 ^3f6 =a6 =g6 ^3f6 =e6
=g6 ^3f6 =e6 =d6 =f6 =e6 =d6 =c6 =e6 =d6 =c6 _2B6 =d6 =c6 _2B6 =A24
