X:1
T:Gül Olsam Sızsam İmbiklerinden
C:Bimen Şen
A:Aka Gündüz
R:Sûzidil · Şarkı · Çiftesofyan
S:https://mirasisaz.com/eser/suzidil-sarki-gul-olsam-bimen-sen/
N:SymbTr (MTG, UPF), CC BY-NC-SA 4.0 · Miras-ı Saz, mirasisaz.com
%%MIDI temperamentequal 53
L:1/48
Q:1/4=131
K:C clef=treble
=e12 z42 =f6 ^4g6 =f6 ^4g6 =e12 z18 =f6 ^4g6 =f6 ^4g6 =e12 =c'6 =b6 =a6
^4g9 =f3 ^4g6 =a6 ^4g3 =f3 =e3 ^4d3 =e12 z6 ^4g6 =a12 =a6 =a3 =b3 =a3
^4g3 =a12 z6 ^3c6 =d12 =d6 =d3 =e3 =d3 ^3c3 =d12 z6 =B12 =c12 =B6 z3
{=c}=A3 ^4G6 =A6 =B6 ^4G6 =F6 ^4G6 =A6 ^4G3 =F3 =E3 ^4D3 =E12 z6 =e12 z42
=f6 ^4g6 =f6 ^4g6 =e12 z18 =f6 ^4g6 =f6 ^4g6 =e12 =c'6 =b6 =a6 ^4g9 =f3
^4g6 =a6 ^4g3 =f3 =e3 ^4d3 =e12 z6 ^4g6 =a12 =a6 =a3 =b3 =a3 ^4g3 =a12
z6 ^3c6 =d12 =d6 =d3 =e3 =d3 ^3c3 =d12 z6 =B12 =c12 =B6 z3 {=c}=A3 ^4G6
=A6 =B6 ^4G6 =F6 ^4G6 =A6 ^4G3 =F3 =E3 ^4D3 =E12 z6 =e24 =e12 =e12 z6
=f6 ^4g6 =f6 ^4g6 =e24 z6 ^4g6 =f6 =f6 =e6 =e6 ^4d6 =c6 =B6 =c6 =e3
^4d3 =e3 =f3 =e6 ^4d6 =c6 =B6 =A6 =A3 =c3 =e6 =e24 =e12 =e12 z6 =f6
^4g6 =f6 ^4g6 =e24 z6 =b6 =a6 =a6 ^4g6 ^4g6 =f6 ^4g6 =f6 =e6 =e18 ^4d6
=c3 =B3 =c3 ^4d3 =e12 z6 =e24 =e12 =e12 =d6 =d6 =e6 =f6 =g6 =e6 =d6
=c6 =B6 =A6 =B12 =c12 =B6 =A6 ^4G6 =A6 =c6 =B24 =B3 =E3 =F3 ^4G3 =A3
=B3 =c3 ^4d3 =e6 =e6 =e3 =d3 =c6 =e6 =d6 =c6 =B6 =c6 =d6 =c6 =c3
=B3 =A6 =c6 =B6 =A6 ^4G6 =F6 =E6 =B6 =A6 =A6 ^4G6 ^4G6 =F6 ^4G6 =F6
=E6 =E18 ^4d6 =c3 =B3 =c3 ^4d3 =e12 z6 =e24 =e12 =e12 =d6 =d6 =e6 =f6
=g6 =e6 =d6 =c6 =B6 =A6 =B12 =c12 =B6 =A6 ^4G6 =A6 =c6 =B24 =B3 =E3
=F3 ^4G3 =A3 =B3 =c3 ^4d3 =e6 =e6 =e3 =d3 =c6 =e6 =d6 =c6 =B6 =c6
=d6 =c6 =c3 =B3 =A6 =c6 =B6 =A6 ^4G6 =F6 =E6 =B6 =A6 =A6 ^4G6 ^4G6
=F6 ^4G6 =F6 =E6 =E18 =a6 ^4g6 =a6 =b12 z6 =a12 =a6 =b6 =b12 =b12 z6
=b12 =c'12 =b6 =a6 ^4g12 z6 =a12 =b12 =c'12 =b6 =a6 ^4g6 ^4g24 ^4g3 ^4f3 ^4g3
=a3 =b3 =a3 =b3 ^3c'3 =d'6 =d'9 =c'3 =b6 =d'6 =c'9 =b3 =a12 =c'6 =b6 =b3
=a3 ^4g6 =a6 ^4g6 =f6 =e12 z6 =b6 =a6 =a6 ^4g6 ^4g6 =f6 ^4g6 =f6 =e6
=e18 ^4d6 =c6 ^4d6 =e12 z6 =e24 =e12 =e12 =d6 =d6 =e6 =f6 =g6 =e6 =d6
=c6 =B6 =A6 =B12 =c12 =B6 =A6 ^4G6 =A6 =c6 =B24 =B3 =E3 =F3 ^4G3 =A3
=B3 =c3 ^4d3 =e6 =e6 =e3 =d3 =c6 =e6 =d6 =c6 =B6 =c6 =d6 =c6 =c3
=B3 =A6 =c6 =B6 =A6 ^4G6 =F6 =E6 =B6 =A6 =A6 ^4G6 ^4G6 =F6 ^4G6 =F6
=E6 =E18 ^4d6 =c3 =B3 =c3 ^4d3 =e12 z6 =e24 =e12 =e12 =d6 =d6 =e6 =f6
=g6 =e6 =d6 =c6 =B6 =A6 =B12 =c12 =B6 =A6 ^4G6 =A6 =c6 =B24 =B3 =E3
=F3 ^4G3 =A3 =B3 =c3 ^4d3 =e6 =e6 =e3 =d3 =c6 =e6 =d6 =c6 =B6 =c6
=d6 =c6 =c3 =B3 =A6 =c6 =B6 =A6 ^4G6 =F6 =E6 =B6 =A6 =A6 ^4G6 ^4G6
=F6 ^4G6 =F6 =E6 =E18 =B3 =c3 =B3 =A3 ^4G3 =F3 =E12
