Türk Sazynyň Usullary
Bir usul saýla we oýnat: kudüm çalyjynyň oturan ýerinden görünýär; ekranyň çepi seniň çepiň. Öňüňde kudüm bar bolsa, ekrana seredip şol bir el bilen şol bir kudüme urup bilersiň. Tempi sazla, isleseň velveleli çal.
Usulyň sahypasy → Metronomda çal
Boşluk: çal / togta · ← → öňki / indiki usul
Baş ekrana aýry programma hökmünde goş: bir basmak bilen açylýar, internetsiz hem işleýär. Mugt.
Usul näme, kudüm nähili çalynýar?
Usul türk sazynda aýdyma ýoldaş bolýan, güýçli (düm) we gowşak (tek, ke) urgulardan düzülen ritm galybydyr; galybyň bir gezek doly çalnyşyna devir diýilýär. Kudüm meşin bilen örtülen iki mis käsä düýe derisi çekilip ýasalýan urma sazdyr; usul esasan Mewlewi sazynda onuň bilen tutulýar. Kudümçiniň sagyndaky uly (pes) kudüme sag zahme bilen düm, çepindäki kiçi (zil) kudüme çep zahme bilen tek we ke urulýar; sag zahme kiçi kudüme geçende çykýan urgy te-dir. Bu guralda kudüm çalyjynyň gözünden çekildi: öňünde kudüm bolan ekrana seredip şol bir eli şol bir kudüme eltip biler.
Nädip ulanmaly?
- Sanawdan usul saýla ýa-da ‹ › oklary bilen geç; wagty we düm-tek gutulary derrew görünýär.
- Oýnat düwmesine ýa-da sazyň suratyna deg; urgular çalyjynyň gözünden janlanýar.
- Tempi süýşgüç bilen sazla; isleseň Velveleli saýla, sazy (kudüm, bendir, def, darbuka, dawul) çalyş.
- Doly ekran düwmesi bilen sahnany ulalt; boşluk çalýar we togtadýar, ← → usuly çalyşýar.
Usullar we düm-tek galyplary
Usulyň adyna degseň guralda açylýar; «Eserler» şol usuldaky eserleriň sahypasyna eltýär.
| Usul | Ölçeg | Düm-tek galyby | Eserler |
|---|---|---|---|
| Nim sofýan | 2/4 | Düm · Tek | 15 eser |
| Semai | 3/4 | Düm · Tek · Tek | 44 eser |
| Sofýan | 4/4 | Düm (2) · Tek · Ke | 51 eser |
| Türk aksagy | 5/8 | Düm (2) · Tek (2) · Tek | 22 eser |
| Ýürük semai | 6/8 | Düm · Tek · Tek · Düm · Tek (2) | 51 eser |
| Dewri hindi | 7/8 | Düm · Tek · Tek · Düm (2) · Tek (2) | 30 eser |
| Aksak | 9/8 | Düm (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Tek (2) · Tek | 156 eser |
| Jurjuna | 10/8 | Düm (2) · Tek · Ke (2) · Düm (2) · Tek (2) · Tek | 41 eser |
| Düýek | 8/8 | Düm · Tek (2) · Tek · Düm (2) · Tek (2) | 89 eser |
| Agyr düýek | 8/4 | Düm · Tek (2) · Tek · Düm (2) · Tek (2) | 15 eser |
| Agyr aksak | 9/4 | Düm (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Tek (2) · Tek | 81 eser |
| 2+3+2+2+2+3 | 14/8 | — | |
| Nim ewsat | 13/8 | Tek · Ke · Tek · Ke (2) · Düm (4) · Düm (4) | 2 eser |
| Düyek (8/4) | 8/4 | Düm · Tek (2) · Tek · Düm (2) · Tek (2) | 89 eser |
| Devr-i Kebîr (28/8) | 28/8 | Düm (2) · Düm (2) · Tek (2) · Düm · Tek · Ke · Düm · Tek (2) · Tek (2) · Tek (2) · Düm (2) · Düm (2) · Ke (2) · Düm (2) · Tek · Ke … | 32 eser |
| Aksak semai | 10/8 | Düm (2) · Tek · Ke (2) · Düm (2) · Tek (2) · Tek | 104 eser |
| Dewri kebir | 28/4 | Düm (2) · Düm (2) · Tek (2) · Düm · Tek · Ke · Düm · Tek (2) · Tek (2) · Tek (2) · Düm (2) · Düm (2) · Ke (2) · Düm (2) · Tek · Ke … | 32 eser |
| Zenjir | 120/4 | Düm (2) · Tek (4) · Tek (2) · Düm (2) · Düm (2) · Tek (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Düm · Düm · Tek (2) · Tek (2) · Tek (2) · Düm (2) · Ke (2) … | 8 eser |
| Yürüksemâî II | 6/8 | — | 36 eser |
| Muhammes | 32/4 | Düm (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Tek (2) · Düm (2) · Düm (2) · Tek (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Tek (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Ke (2) … | 21 eser |
| Yürüksemâî (6/4) | 6/4 | Düm · Tek · Tek · Düm · Tek (2) | 51 eser |
| Raks aksagy | 9/8 | Düm (2) · Tek (3) · Düm (2) · Tek (2) | 2 eser |
| Devr-i Hindî (7/8) | 7/8 | Düm · Tek · Tek · Düm (2) · Tek (2) | 30 eser |
| Mewlewi ewferi | 9/4 | Düm (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Tek · Tek (2) | 2 eser |
| Aksak (9/4) | 9/4 | Düm (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Tek (2) · Tek | 156 eser |
| Müsemmen | 8/8 | Düm (3) · Tek (2) · Tek (3) | 25 eser |
| Fahte | 20/4 | Düm (2) · Düm · Düm · Tek (2) · Tek (2) · Tek (2) · Düm (2) · Ke (2) · Düm (2) · Tek · Ke · Tek · Ke | 7 eser |
| Kapalı Curcuna | 10/8 | Düm (5) · Düm (2) · Tek (3) | 24 eser |
| Hawi | 64/4 | Düm (2) · Tek · Tek · Düm (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Tek · Ke · Tek · Ke · Düm (2) · Tek · Ke · Tek · Ke … | 2 eser |
| Aýin Dewri rewany | 14/8 | Düm (3) · Düm (2) · Tek (2) · Düm (3) · Tek (2) · Tek (2) | 1 eser |
| Agyr ewfer | 9/4 | Düm (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Tek · Tek (2) | 13 eser |
| Kapalı Curcuna (10/16) | 10/16 | Düm (5) · Düm (2) · Tek (3) | 24 eser |
| Ağır Aksaksemâî | 10/4 | Düm (2) · Tek · Ke (2) · Düm (2) · Tek (2) · Tek | 10 eser |
| Hafif | 32/4 | Düm · Tek · Tek (2) · Düm · Tek · Tek (2) · Düm (2) · Tek · Ke · Düm · Tek · Tek (2) · Düm (2) · Tek · Ke · Düm … | 18 eser |
| Nim dewir | 18/4 | Düm (2) · Düm (2) · Tek (2) · Düm (2) · Düm (2) · Ke (2) · Düm (2) · Tek · Ke · Tek · Ke | 1 eser |
| Durak ewferi | 21/4 | Tek · Ke · Tek · Ke (2) · Düm (4) · Düm (4) · Tek (4) · Tek (4) | 3 eser |
| Darp-y Fetih | 88/4 | Düm (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Tek · Ke · Tek · Ke · Düm (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Tek (2) · Düm (2) · Tek (2) · Düm (2) … | 5 eser |
| Çifte sofýan | 9/8 | Düm (2) · Tek (2) · Düm (2) · Tek (3) | 7 eser |
| Şarky Dewri rewany | 13/4 | — | 5 eser |
| Frenkçin | 12/8 | Düm · Düm (2) · Düm · Düm (2) · Tek · Ke · Tek · Ke · Tek · Ke | 1 eser |
| Sengin semai | 6/4 | Düm · Tek · Tek · Düm · Tek (2) | 44 eser |
| Sofyan (4/8) | 4/8 | Düm (2) · Tek · Ke | 51 eser |
| Ewfer | 9/8 | Düm (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Tek · Tek (2) | 9 eser |
| Dewri rewany hindi | 14/8 | Düm (3) · Düm (2) · Tek (2) · Düm (3) · Tek (2) · Tek (2) | 25 eser |
| Agyr çenber | 24/2 | Düm (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Düm · Düm · Tek (2) · Tek (2) · Tek (2) · Düm (2) · Ke (2) · Düm (2) · Tek · Ke · Tek · Ke | 7 eser |
| Hafîf (32/2) | 32/2 | Düm · Tek · Tek (2) · Düm · Tek · Tek (2) · Düm (2) · Tek · Ke · Düm · Tek · Tek (2) · Düm (2) · Tek · Ke · Düm … | 18 eser |
| Nim hafif | 16/4 | Düm · Tek · Tek (2) · Düm · Tek · Tek (2) · Düm · Tek · Düm · Düm · Tek (2) · Tek · Ke | 1 eser |
| Aýdyn | 9/8 | — | 6 eser |
| Devr-i Hindî II | 7/8 | — | 1 eser |
| Firengi fer | 28/4 | Düm (2) · Düm (4) · Düm (2) · Düm (4) · Düm (2) · Tek (2) · Düm (2) · Düm (2) · Ke (2) · Düm (2) · Tek · Ke · Tek · Ke | 1 eser |
| Hafîf (32/8) | 32/8 | Düm · Tek · Tek (2) · Düm · Tek · Tek (2) · Düm (2) · Tek · Ke · Düm · Tek · Tek (2) · Düm (2) · Tek · Ke · Düm … | 18 eser |
| Yürüksemâî II (6/4) | 6/4 | — | 36 eser |
| Agyr sengin semai | 6/2 | Düm · Tek · Tek · Düm · Tek (2) | 2 eser |
| Çenber | 24/4 | Düm (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Düm · Düm · Tek (2) · Tek (2) · Tek (2) · Düm (2) · Ke (2) · Düm (2) · Tek · Ke · Tek · Ke | 9 eser |
| Devr-i Kebîr (14/2) | 14/2 | Düm · Düm · Tek · Düm (2) · Tek (2) · Tek (2) · Düm · Tek (2) · Tek · Ke | 32 eser |
| Ewsat | 26/8 | Tek · Ke · Tek · Ke (2) · Düm (2) · Tek (2) · Düm (2) · Düm (2) · Tek (2) · Tek · Ke (2) · Düm (4) · Düm (4) | 5 eser |
| Devr-i Turan II | 7/16 | Düm (2) · Tek (2) · Tek (3) | 1 eser |
| Bektaşi raksy | 16/8 | Düm (3) · Düm (2) · Tek (2) · Düm (2) · Tek (2) · Düm (3) · Tek (2) | 1 eser |
| Dewri turan | 7/8 | Düm (2) · Tek (2) · Tek (3) | 1 eser |
| Berefşan | 32/8 | Düm (4) · Tek (2) · Düm (4) · Tek (2) · Düm (4) · Düm (2) · Tek (2) · Düm (2) · Düm (2) · Ke (2) · Düm (2) · Tek · Ke · Tek · Ke | 3 eser |
| Katikofti | 8/8 | — | 1 eser |
| Türk darby | 14/4 | — | 1 eser |
| Nîmevsat (13/4) | 13/4 | Tek · Ke · Tek · Ke (2) · Düm (4) · Düm (4) | 2 eser |
| Çifte düýek | 16/4 | Düm (2) · Tek (4) · Tek (2) · Düm (2) · Düm (2) · Tek (2) · Tek · Ke | 6 eser |
| Remel | 28/2 | Düm (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Tek · Ke · Tek · Ke · Düm (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Düm (2) · Tek (2) · Düm · Tek … | 2 eser |
| Darp | 6/4 | Düm (2) · Tek (4) | 5 eser |
| Mürekkep nim sofýan | 6/8 | Düm (3) · Tek (3) | |
| Yraksak | 9/8 | — | 1 eser |
| Aksak semai ewferi | 10/8 | Düm (2) · Tek (3) · Düm (2) · Tek · Tek (2) | 2 eser |
| Ekiz aksak | 12/8 | — | 1 eser |
| Mürekkep sofýan | 12/8 | — | 1 eser |
| Semâî (3/8) | 3/8 | Düm · Tek · Tek | 44 eser |
| Oýnak | 9/8 | Düm · Tek · Tek · Düm (2) · Tek (2) · Tek (2) | 2 eser |
| Leňk fahte | 10/4 | Düm (2) · Tek (3) · Düm · Tek (2) · Tek · Ke | 2 eser |
| Fer'i Muhammes (16/8) | 16/8 | — | 1 eser |
| Nim sakyl | 24/4 | Düm (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Tek · Ke · Tek · Ke · Düm (2) · Tek (2) · Tek (2) · Ke (2) · Düm (2) · Tek · Ke · Tek … | 1 eser |
| Beste Devr-i Revânı | 26/4 | — | |
| Remel (28/4) | 28/4 | Düm (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Tek · Ke · Tek · Ke · Düm (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Düm (2) · Tek (2) · Düm · Tek … | 2 eser |
| Muhammes (32/8) | 32/8 | Düm (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Tek (2) · Düm (2) · Düm (2) · Tek (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Tek (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Ke (2) … | 21 eser |
| Nîmberefşan (16/8) | 16/8 | Düm (2) · Tek · Düm (2) · Tek · Düm (2) · Düm · Tek · Düm · Düm · Tek (2) · Tek · Ke | 1 eser |
| Darbeýn | 28/4 | — | 1 eser |
| Evsât (26/4) | 26/4 | Tek · Ke · Tek · Ke (2) · Düm (2) · Tek (2) · Düm (2) · Düm (2) · Tek (2) · Tek · Ke (2) · Düm (4) · Düm (4) | 5 eser |
| Çenber (12/2) | 12/2 | — | 9 eser |
| Sakyl | 48/4 | Düm (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Tek · Ke · Tek · Ke · Düm (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Tek (2) · Tek (2) · Düm (2) · Düm (2) … | 2 eser |
| Frenkçîn (12/4) | 12/4 | Düm · Düm (2) · Düm · Düm (2) · Tek · Ke · Tek · Ke · Tek · Ke | 1 eser |
| Dewri rewan | 14/8 | Düm (3) · Düm (2) · Tek (2) · Düm (3) · Tek (2) · Tek (2) | 3 eser |
| Bektaşi Dewri rewany | 13/8 | — | 1 eser |
| Fer | 16/4 | Düm (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Tek (2) · Düm · Tek · Düm · Düm · Tek (2) · Tek · Ke | 1 eser |
| Türkaksağı (5/4) | 5/4 | Düm (2) · Tek (2) · Tek | 22 eser |
| Mürekkep semai | 9/8 | Düm (3) · Tek (3) · Tek (3) | |
| Jeng-i harbi | 10/8 | Düm · Tek · Düm · Tek · Düm · Tek · Tek · Düm · Tek · Tek | |
| Tek wuruş | 11/8 | Düm (2) · Tek (2) · Tek · Düm (2) · Tek (2) · Tek (2) | |
| Nim çenber | 12/4 | Düm (2) · Tek · Tek · Düm (2) · Tek (2) · Tek (2) · Tek · Ke | |
| Bektaşi raksany | 15/8 | Düm · Tek · Tek · Düm (2) · Tek · Ke (2) · Düm (2) · Tek (2) · Tek · Ke (2) | 1 eser |
| Hezej | 22/4 | Düm (2) · Düm · Düm · Tek (2) · Düm · Düm · Tek (2) · Düm (2) · Tek (2) · Düm (2) · Tek (2) · Tek · Ke · Tek · Ke |
Köp soralýan soraglar
Bu gural metronomdan nähili tapawutlanýar?
Metronom her urgyny birmeňzeş çyrtyldy bilen berýär. Bu gural usulyň düm-tek galybyny çalýar: düm pes we güýçli, tek zil we ýeňil, ke ara urgy. Aksak usullarda uzyn we gysga wagtlar öz ýerinde eşidilýär. Diňe temp tutmak üçin saýtyň metronomyny ulan.
Aksak usul näme?
Wagtlary deň toparlanmaýan usullar: 9/8 Aksak 2+2+2+3, 7/8 Devr-i Hindî 3+2+2, 5/8 Türk Aksagy 2+3. Sahnedäki düm-tek gutulary bu toparlary giňligi bilen görkezýär.
Welweleli usul näme?
Welwele — usulyň uzyn wagtlaryny kiçi urgulara bölüp, bezäp çalmakdyr. «Welweleli» saýlananda uzyn dümler we tekler «te-ke» aralyk urgulary bilen doldurylýar; Devr-i Kebîr ýaly welwele formulasy çeşmelerde bar bolan usullar çeşmedäki ýaly çalynýar.
Saz näme üçin çalyjynyň gözünden çekildi?
Öňünde saz bolan ekrana seredip şol bir eli şol bir ýere eltip bilsin diýip: ekranyň çepi çalyjynyň çepi. Kudümde sagdaky uly kudüme sag el bilen düm, çepdäki kiçi kudüme çep el bilen tek we ke urulýar.
Mugtmy, internetsiz işleýärmi?
Mugt we hasap gerek däl. Programma hökmünde goşsaň doly ekran açylýar we baglanyşyksyz hem işleýär.