Usuls de la música turca
Elige un usul y pulsa reproducir: el kudüm se ve desde donde se sienta el intérprete; la izquierda de la pantalla es tu izquierda. Si tienes un kudüm delante, puedes seguir la pantalla y golpear el mismo tambor con la misma mano. Ajusta el tempo o tócalo con velvele.
Página del usul → Tocar con metrónomo
Espacio: reproducir / detener · ← → usul anterior / siguiente
Añádela a tu pantalla de inicio como app aparte: se abre con un toque y funciona sin conexión. Gratis.
¿Qué es un usul y cómo se toca el kudüm?
Un usul es el patrón rítmico que acompaña la melodía en la música turca, formado por golpes fuertes (düm) y débiles (tek, ke); una pasada completa se llama devir. El kudüm consta de dos cuencos de cobre forrados de cuero con piel de camello tensada; el usul se marca con él sobre todo en la música mevleví. El düm se golpea con la baqueta derecha en el tambor grande (grave) de la derecha, el tek y el ke con la izquierda en el pequeño (agudo) de la izquierda; cuando la baqueta derecha cruza al tambor pequeño el golpe es te. En esta herramienta el kudüm se dibuja desde la vista del intérprete: quien tenga un kudüm delante puede seguir la pantalla con la misma mano en el mismo tambor.
Relacionado: UsulKudümVelveleUsulesEjercicio de golpear el usul
¿Cómo se usa?
- Elige un usul de la lista o recorre con ‹ ›; su compás y las casillas düm-tek aparecen al instante.
- Toca el botón de reproducir o el dibujo del instrumento; los golpes cobran vida desde la vista del intérprete.
- Ajusta el tempo con el control; elige Velvele si quieres y cambia el instrumento (kudüm, bendir, def, darbuka, davul).
- Amplía la escena con el botón de pantalla completa; Espacio reproduce y detiene, ← → cambian el usul.
Usul y patrones düm-tek
Toca el nombre de un usul para abrirlo en la herramienta; «Obras» lleva a las obras en ese usul.
| Usul | Compás | Patrón düm-tek | Obras |
|---|---|---|---|
| Nim sofyan | 2/4 | Düm · Tek | 15 obras |
| Semai | 3/4 | Düm · Tek · Tek | 44 obras |
| Sofyan | 4/4 | Düm (2) · Tek · Ke | 51 obras |
| Türk aksağı | 5/8 | Düm (2) · Tek (2) · Tek | 22 obras |
| Yürük semai | 6/8 | Düm · Tek · Tek · Düm · Tek (2) | 51 obras |
| Devr-i hindi | 7/8 | Düm · Tek · Tek · Düm (2) · Tek (2) | 30 obras |
| Aksak | 9/8 | Düm (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Tek (2) · Tek | 156 obras |
| Curcuna | 10/8 | Düm (2) · Tek · Ke (2) · Düm (2) · Tek (2) · Tek | 41 obras |
| Düyek | 8/8 | Düm · Tek (2) · Tek · Düm (2) · Tek (2) | 89 obras |
| Ağır düyek | 8/4 | Düm · Tek (2) · Tek · Düm (2) · Tek (2) | 15 obras |
| Ağır aksak | 9/4 | Düm (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Tek (2) · Tek | 81 obras |
| 2+3+2+2+2+3 | 14/8 | — | |
| Nim Evsat | 13/8 | Tek · Ke · Tek · Ke (2) · Düm (4) · Düm (4) | 2 obras |
| Düyek (8/4) | 8/4 | Düm · Tek (2) · Tek · Düm (2) · Tek (2) | 89 obras |
| Devr-i Kebîr (28/8) | 28/8 | Düm (2) · Düm (2) · Tek (2) · Düm · Tek · Ke · Düm · Tek (2) · Tek (2) · Tek (2) · Düm (2) · Düm (2) · Ke (2) · Düm (2) · Tek · Ke … | 32 obras |
| Aksak Semai | 10/8 | Düm (2) · Tek · Ke (2) · Düm (2) · Tek (2) · Tek | 104 obras |
| Devr-i Kebir | 28/4 | Düm (2) · Düm (2) · Tek (2) · Düm · Tek · Ke · Düm · Tek (2) · Tek (2) · Tek (2) · Düm (2) · Düm (2) · Ke (2) · Düm (2) · Tek · Ke … | 32 obras |
| Zencir | 120/4 | Düm (2) · Tek (4) · Tek (2) · Düm (2) · Düm (2) · Tek (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Düm · Düm · Tek (2) · Tek (2) · Tek (2) · Düm (2) · Ke (2) … | 8 obras |
| Yürüksemâî II | 6/8 | — | 36 obras |
| Muhammes | 32/4 | Düm (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Tek (2) · Düm (2) · Düm (2) · Tek (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Tek (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Ke (2) … | 21 obras |
| Yürüksemâî (6/4) | 6/4 | Düm · Tek · Tek · Düm · Tek (2) | 51 obras |
| Raks Aksağı | 9/8 | Düm (2) · Tek (3) · Düm (2) · Tek (2) | 2 obras |
| Devr-i Hindî (7/8) | 7/8 | Düm · Tek · Tek · Düm (2) · Tek (2) | 30 obras |
| Mevlevî Evferi | 9/4 | Düm (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Tek · Tek (2) | 2 obras |
| Aksak (9/4) | 9/4 | Düm (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Tek (2) · Tek | 156 obras |
| Müsemmen | 8/8 | Düm (3) · Tek (2) · Tek (3) | 25 obras |
| Fahte | 20/4 | Düm (2) · Düm · Düm · Tek (2) · Tek (2) · Tek (2) · Düm (2) · Ke (2) · Düm (2) · Tek · Ke · Tek · Ke | 7 obras |
| Kapalı Curcuna | 10/8 | Düm (5) · Düm (2) · Tek (3) | 24 obras |
| Havi | 64/4 | Düm (2) · Tek · Tek · Düm (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Tek · Ke · Tek · Ke · Düm (2) · Tek · Ke · Tek · Ke … | 2 obras |
| Âyin Devr-i Revanı | 14/8 | Düm (3) · Düm (2) · Tek (2) · Düm (3) · Tek (2) · Tek (2) | 1 obras |
| Ağır Evfer | 9/4 | Düm (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Tek · Tek (2) | 13 obras |
| Kapalı Curcuna (10/16) | 10/16 | Düm (5) · Düm (2) · Tek (3) | 24 obras |
| Ağır Aksaksemâî | 10/4 | Düm (2) · Tek · Ke (2) · Düm (2) · Tek (2) · Tek | 10 obras |
| Hafif | 32/4 | Düm · Tek · Tek (2) · Düm · Tek · Tek (2) · Düm (2) · Tek · Ke · Düm · Tek · Tek (2) · Düm (2) · Tek · Ke · Düm … | 18 obras |
| Nim Devir | 18/4 | Düm (2) · Düm (2) · Tek (2) · Düm (2) · Düm (2) · Ke (2) · Düm (2) · Tek · Ke · Tek · Ke | 1 obras |
| Durak Evferi | 21/4 | Tek · Ke · Tek · Ke (2) · Düm (4) · Düm (4) · Tek (4) · Tek (4) | 3 obras |
| Darb-ı Fetih | 88/4 | Düm (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Tek · Ke · Tek · Ke · Düm (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Tek (2) · Düm (2) · Tek (2) · Düm (2) … | 5 obras |
| Çifte Sofyan | 9/8 | Düm (2) · Tek (2) · Düm (2) · Tek (3) | 7 obras |
| Şarkı Devr-i Revanı | 13/4 | — | 5 obras |
| Frenkçin | 12/8 | Düm · Düm (2) · Düm · Düm (2) · Tek · Ke · Tek · Ke · Tek · Ke | 1 obras |
| Sengin Semai | 6/4 | Düm · Tek · Tek · Düm · Tek (2) | 44 obras |
| Sofyan (4/8) | 4/8 | Düm (2) · Tek · Ke | 51 obras |
| Evfer | 9/8 | Düm (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Tek · Tek (2) | 9 obras |
| Devr-i Revan-ı Hindi | 14/8 | Düm (3) · Düm (2) · Tek (2) · Düm (3) · Tek (2) · Tek (2) | 25 obras |
| Ağır Çenber | 24/2 | Düm (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Düm · Düm · Tek (2) · Tek (2) · Tek (2) · Düm (2) · Ke (2) · Düm (2) · Tek · Ke · Tek · Ke | 7 obras |
| Hafîf (32/2) | 32/2 | Düm · Tek · Tek (2) · Düm · Tek · Tek (2) · Düm (2) · Tek · Ke · Düm · Tek · Tek (2) · Düm (2) · Tek · Ke · Düm … | 18 obras |
| Nim Hafif | 16/4 | Düm · Tek · Tek (2) · Düm · Tek · Tek (2) · Düm · Tek · Düm · Düm · Tek (2) · Tek · Ke | 1 obras |
| Aydın | 9/8 | — | 6 obras |
| Devr-i Hindî II | 7/8 | — | 1 obras |
| Firengi Fer‘ | 28/4 | Düm (2) · Düm (4) · Düm (2) · Düm (4) · Düm (2) · Tek (2) · Düm (2) · Düm (2) · Ke (2) · Düm (2) · Tek · Ke · Tek · Ke | 1 obras |
| Hafîf (32/8) | 32/8 | Düm · Tek · Tek (2) · Düm · Tek · Tek (2) · Düm (2) · Tek · Ke · Düm · Tek · Tek (2) · Düm (2) · Tek · Ke · Düm … | 18 obras |
| Yürüksemâî II (6/4) | 6/4 | — | 36 obras |
| Ağır Sengin Semai | 6/2 | Düm · Tek · Tek · Düm · Tek (2) | 2 obras |
| Çenber | 24/4 | Düm (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Düm · Düm · Tek (2) · Tek (2) · Tek (2) · Düm (2) · Ke (2) · Düm (2) · Tek · Ke · Tek · Ke | 9 obras |
| Devr-i Kebîr (14/2) | 14/2 | Düm · Düm · Tek · Düm (2) · Tek (2) · Tek (2) · Düm · Tek (2) · Tek · Ke | 32 obras |
| Evsat | 26/8 | Tek · Ke · Tek · Ke (2) · Düm (2) · Tek (2) · Düm (2) · Düm (2) · Tek (2) · Tek · Ke (2) · Düm (4) · Düm (4) | 5 obras |
| Devr-i Turan II | 7/16 | Düm (2) · Tek (2) · Tek (3) | 1 obras |
| Bektaşi Raksı | 16/8 | Düm (3) · Düm (2) · Tek (2) · Düm (2) · Tek (2) · Düm (3) · Tek (2) | 1 obras |
| Devr-i Turan | 7/8 | Düm (2) · Tek (2) · Tek (3) | 1 obras |
| Berefşan | 32/8 | Düm (4) · Tek (2) · Düm (4) · Tek (2) · Düm (4) · Düm (2) · Tek (2) · Düm (2) · Düm (2) · Ke (2) · Düm (2) · Tek · Ke · Tek · Ke | 3 obras |
| Katikofti | 8/8 | — | 1 obras |
| Türk Darbı | 14/4 | — | 1 obras |
| Nîmevsat (13/4) | 13/4 | Tek · Ke · Tek · Ke (2) · Düm (4) · Düm (4) | 2 obras |
| Çifte Düyek | 16/4 | Düm (2) · Tek (4) · Tek (2) · Düm (2) · Düm (2) · Tek (2) · Tek · Ke | 6 obras |
| Remel | 28/2 | Düm (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Tek · Ke · Tek · Ke · Düm (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Düm (2) · Tek (2) · Düm · Tek … | 2 obras |
| Darb | 6/4 | Düm (2) · Tek (4) | 5 obras |
| Mürekkep Nim Sofyan | 6/8 | Düm (3) · Tek (3) | |
| Iraksak | 9/8 | — | 1 obras |
| Aksak Semai Evferi | 10/8 | Düm (2) · Tek (3) · Düm (2) · Tek · Tek (2) | 2 obras |
| İkiz Aksak | 12/8 | — | 1 obras |
| Mürekkep Sofyan | 12/8 | — | 1 obras |
| Semâî (3/8) | 3/8 | Düm · Tek · Tek | 44 obras |
| Oynak | 9/8 | Düm · Tek · Tek · Düm (2) · Tek (2) · Tek (2) | 2 obras |
| Lenk Fahte | 10/4 | Düm (2) · Tek (3) · Düm · Tek (2) · Tek · Ke | 2 obras |
| Fer'i Muhammes (16/8) | 16/8 | — | 1 obras |
| Nim Sakil | 24/4 | Düm (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Tek · Ke · Tek · Ke · Düm (2) · Tek (2) · Tek (2) · Ke (2) · Düm (2) · Tek · Ke · Tek … | 1 obras |
| Beste Devr-i Revânı | 26/4 | — | |
| Remel (28/4) | 28/4 | Düm (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Tek · Ke · Tek · Ke · Düm (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Düm (2) · Tek (2) · Düm · Tek … | 2 obras |
| Muhammes (32/8) | 32/8 | Düm (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Tek (2) · Düm (2) · Düm (2) · Tek (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Tek (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Ke (2) … | 21 obras |
| Nîmberefşan (16/8) | 16/8 | Düm (2) · Tek · Düm (2) · Tek · Düm (2) · Düm · Tek · Düm · Düm · Tek (2) · Tek · Ke | 1 obras |
| Darbeyn | 28/4 | — | 1 obras |
| Evsât (26/4) | 26/4 | Tek · Ke · Tek · Ke (2) · Düm (2) · Tek (2) · Düm (2) · Düm (2) · Tek (2) · Tek · Ke (2) · Düm (4) · Düm (4) | 5 obras |
| Çenber (12/2) | 12/2 | — | 9 obras |
| Sakil | 48/4 | Düm (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Tek · Ke · Tek · Ke · Düm (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Tek (2) · Tek (2) · Düm (2) · Düm (2) … | 2 obras |
| Frenkçîn (12/4) | 12/4 | Düm · Düm (2) · Düm · Düm (2) · Tek · Ke · Tek · Ke · Tek · Ke | 1 obras |
| Devr-i Revan | 14/8 | Düm (3) · Düm (2) · Tek (2) · Düm (3) · Tek (2) · Tek (2) | 3 obras |
| Bektaşi Devr-i Revanı | 13/8 | — | 1 obras |
| Fer‘ | 16/4 | Düm (2) · Tek · Ke · Düm (2) · Tek (2) · Düm · Tek · Düm · Düm · Tek (2) · Tek · Ke | 1 obras |
| Türkaksağı (5/4) | 5/4 | Düm (2) · Tek (2) · Tek | 22 obras |
| Mürekkep Semai | 9/8 | Düm (3) · Tek (3) · Tek (3) | |
| Ceng-i Harbi | 10/8 | Düm · Tek · Düm · Tek · Düm · Tek · Tek · Düm · Tek · Tek | |
| Tek Vuruş | 11/8 | Düm (2) · Tek (2) · Tek · Düm (2) · Tek (2) · Tek (2) | |
| Nim Çenber | 12/4 | Düm (2) · Tek · Tek · Düm (2) · Tek (2) · Tek (2) · Tek · Ke | |
| Bektaşi Raksanı | 15/8 | Düm · Tek · Tek · Düm (2) · Tek · Ke (2) · Düm (2) · Tek (2) · Tek · Ke (2) | 1 obras |
| Hezeç | 22/4 | Düm (2) · Düm · Düm · Tek (2) · Düm · Düm · Tek (2) · Düm (2) · Tek (2) · Düm (2) · Tek (2) · Tek · Ke · Tek · Ke |
Preguntas frecuentes
¿En qué se diferencia de un metrónomo?
Un metrónomo da cada pulso con el mismo clic. Esta herramienta toca el patrón düm-tek del usul: düm grave y fuerte, tek agudo y ligero, ke golpe intermedio. En los usuls aksak los tiempos largos y cortos caen en su sitio. Para solo llevar el tempo, usa el metrónomo del sitio.
¿Qué es un usul aksak?
Usuls cuyos tiempos no se agrupan por igual: el Aksak de 9/8 se agrupa 2+2+2+3, el Devr-i Hindî de 7/8 3+2+2, el Türk Aksağı de 5/8 2+3. Las casillas düm-tek de la escena muestran estos grupos por su anchura.
¿Qué es un usul con velvele?
La velvele consiste en dividir los tiempos largos del usul en golpes más pequeños y tocarlos adornados. Al elegir «Con velvele», los düm y tek largos se rellenan con golpes intermedios «te-ke»; los usul cuya fórmula de velvele aparece en las fuentes, como Devr-i Kebîr, se tocan tal como los da la fuente.
¿Por qué el instrumento se dibuja desde la vista del intérprete?
Para que quien tenga el instrumento delante siga la pantalla con la misma mano en el mismo sitio: la izquierda de la pantalla es la izquierda del intérprete. En el kudüm, el düm se toca con la derecha en el tambor grande de la derecha, el tek y el ke con la izquierda en el pequeño de la izquierda.
¿Es gratis y funciona sin conexión?
Es gratis y no necesita cuenta. Añadido como aplicación se abre a pantalla completa y funciona sin conexión.